Blok 1
| Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 1.0.1 | Stuen | 2 | Ja | 63.07 | 7.442,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 8.367,00 | 38.435,00 |
| 184 | 1.0.2 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 9.761,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.886,00 | 50.230,00 |
| 186 | 1.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 9.761,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.886,00 | 50.230,00 |
| 188 | 1.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 91.47 | 9.825,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.950,00 | 50.550,00 |
| 190 | 1.0.5 | Stuen | 3 | Ja | 91.47 | 9.825,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.950,00 | 50.550,00 |
| 192 | 1.0.6 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 9.761,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.886,00 | 50.230,00 |
| 194 | 1.0.7 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 9.761,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.886,00 | 50.230,00 |
| 196 | 1.0.8 | Stuen | 2 | Ja | 63.07 | 7.442,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 8.367,00 | 38.435,00 |
| 198 | 1.1.1 | 1. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 7.290,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 8.215,00 | 37.675,00 |
| 200 | 1.1.2 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 9.761,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.886,00 | 50.230,00 |
| 202 | 1.1.3 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 9.761,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.886,00 | 50.230,00 |
| 204 | 1.1.4 | 1. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 9.825,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.950,00 | 50.550,00 |
| 206 | 1.1.5 | 1. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 9.825,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.950,00 | 50.550,00 |
| 208 | 1.1.6 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 9.761,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.886,00 | 50.230,00 |
| 210 | 1.1.7 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 9.761,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.886,00 | 50.230,00 |
| 212 | 1.1.8 | 1. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 7.290,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 8.215,00 | 37.675,00 |
| 214 | 1.2.1 | 2. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 7.290,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 8.215,00 | 37.675,00 |
| 216 | 1.2.2 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 9.761,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.886,00 | 50.230,00 |
| 218 | 1.2.3 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 9.761,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.886,00 | 50.230,00 |
| 220 | 1.2.4 | 2. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 9.825,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.950,00 | 50.550,00 |
| 222 | 1.2.5 | 2. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 9.825,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.950,00 | 50.550,00 |
| 224 | 1.2.6 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 9.761,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.886,00 | 50.230,00 |
| 226 | 1.2.7 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 9.761,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.886,00 | 50.230,00 |
| 228 | 1.2.8 | 2. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 7.290,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 8.215,00 | 37.675,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 2
| Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 2.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 76.84 | 8.651,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.676,00 | 44.580,00 |
| 148 | 2.0.2 | Stuen | 3 | Ja | 90.34 | 9.704,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.829,00 | 49.945,00 |
| 150 | 2.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 90.74 | 9.747,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.872,00 | 50.160,00 |
| 152 | 2.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 90.74 | 9.747,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.872,00 | 50.160,00 |
| 154 | 2.0.5 | Stuen | 3 | Ja | 90.34 | 9.704,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.829,00 | 49.945,00 |
| 156 | 2.0.6 | Stuen | 3 | Ja | 76.84 | 8.651,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.676,00 | 44.580,00 |
| 158 | 2.1.1 | 1. Sal | 3 | Nej | 76.84 | 8.497,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.522,00 | 43.810,00 |
| 160 | 2.1.2 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.34 | 9.704,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.829,00 | 49.945,00 |
| 162 | 2.1.3 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.74 | 9.747,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.872,00 | 50.160,00 |
| 164 | 2.1.4 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.74 | 9.747,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.872,00 | 50.160,00 |
| 166 | 2.1.5 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.34 | 9.704,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.829,00 | 49.945,00 |
| 168 | 2.1.6 | 1. Sal | 3 | Nej | 76.84 | 8.497,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.522,00 | 43.810,00 |
| 170 | 2.2.1 | 2. Sal | 3 | Nej | 76.84 | 8.497,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.522,00 | 43.810,00 |
| 172 | 2.2.2 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.34 | 9.704,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.829,00 | 49.945,00 |
| 174 | 2.2.3 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.74 | 9.747,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.872,00 | 50.160,00 |
| 176 | 2.2.4 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.74 | 9.747,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.872,00 | 50.160,00 |
| 178 | 2.2.5 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.34 | 9.704,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.829,00 | 49.945,00 |
| 180 | 2.2.6 | 2. Sal | 3 | Nej | 76.84 | 8.497,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.522,00 | 43.810,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 3
| Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 3.0.1 | Stuen | 2 | Ja | 63.07 | 7.442,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 8.367,00 | 38.435,00 |
| 100 | 3.0.2 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 9.761,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.886,00 | 50.230,00 |
| 102 | 3.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 9.761,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.886,00 | 50.230,00 |
| 104 | 3.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 91.47 | 9.825,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.950,00 | 50.550,00 |
| 106 | 3.0.5 | Stuen | 3 | Ja | 91.47 | 9.825,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.950,00 | 50.550,00 |
| 108 | 3.0.6 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 9.761,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.886,00 | 50.230,00 |
| 110 | 3.0.7 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 9.761,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.886,00 | 50.230,00 |
| 112 | 3.0.8 | Stuen | 2 | Ja | 63.07 | 7.442,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 8.367,00 | 38.435,00 |
| 114 | 3.1.1 | 1. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 7.290,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 8.215,00 | 37.675,00 |
| 116 | 3.1.2 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 9.761,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.886,00 | 50.230,00 |
| 118 | 3.1.3 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 9.761,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.886,00 | 50.230,00 |
| 120 | 3.1.4 | 1. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 9.825,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.950,00 | 50.550,00 |
| 122 | 3.1.5 | 1. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 9.825,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.950,00 | 50.550,00 |
| 124 | 3.1.6 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 9.761,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.886,00 | 50.230,00 |
| 126 | 3.1.7 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 9.761,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.886,00 | 50.230,00 |
| 128 | 3.1.8 | 1. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 7.290,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 8.215,00 | 37.675,00 |
| 130 | 3.2.1 | 2. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 7.290,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 8.215,00 | 37.675,00 |
| 132 | 3.2.2 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 9.761,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.886,00 | 50.230,00 |
| 134 | 3.2.3 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 9.761,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.886,00 | 50.230,00 |
| 136 | 3.2.4 | 2. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 9.825,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.950,00 | 50.550,00 |
| 138 | 3.2.5 | 2. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 9.825,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.950,00 | 50.550,00 |
| 140 | 3.2.6 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 9.761,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.886,00 | 50.230,00 |
| 142 | 3.2.7 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 9.761,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.886,00 | 50.230,00 |
| 144 | 3.2.8 | 2. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 7.290,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 8.215,00 | 37.675,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 4
| Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 4.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 76.92 | 8.660,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.685,00 | 44.625,00 |
| 64 | 4.0.2 | Stuen | 4 | Ja | 103.52 | 11.120,00 | 850,00 | 600,00 | 25,00 | 12.595,00 | 57.375,00 |
| 66 | 4.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 74.52 | 8.390,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.415,00 | 43.275,00 |
| 68 | 4.0.4 | Stuen | 5 | Ja | 120.42 | 12.333,00 | 850,00 | 600,00 | 25,00 | 13.808,00 | 63.440,00 |
| 70 | 4.0.5 | Stuen | 2 | Ja | 60.12 | 7.094,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 8.019,00 | 36.695,00 |
| 72 | 4.0.6 | Stuen | 3 | Ja | 76.82 | 8.649,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.674,00 | 44.570,00 |
| 74 | 4.1.1 | 1. Sal | 3 | Nej | 76.92 | 8.506,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.531,00 | 43.855,00 |
| 76 | 4.1.2 | 1. Sal | 4 | Ja | 103.52 | 11.120,00 | 850,00 | 600,00 | 25,00 | 12.595,00 | 57.375,00 |
| 78 | 4.1.3 | 1. Sal | 3 | Nej | 74.52 | 8.241,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.266,00 | 42.530,00 |
| 80 | 4.1.4 | 1. Sal | 5 | Ja | 120.42 | 12.333,00 | 850,00 | 600,00 | 25,00 | 13.808,00 | 63.440,00 |
| 82 | 4.1.5 | 1. Sal | 2 | Nej | 60.12 | 6.949,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 7.874,00 | 35.970,00 |
| 84 | 4.1.6 | 1. Sal | 3 | Nej | 76.82 | 8.495,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.520,00 | 43.800,00 |
| 86 | 4.2.1 | 2. Sal | 3 | Nej | 76.92 | 8.506,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.531,00 | 43.855,00 |
| 88 | 4.2.2 | 2. Sal | 4 | Ja | 103.52 | 11.120,00 | 850,00 | 600,00 | 25,00 | 12.595,00 | 57.375,00 |
| 90 | 4.2.3 | 2. Sal | 3 | Nej | 74.52 | 8.241,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.266,00 | 42.530,00 |
| 92 | 4.2.4 | 2. Sal | 5 | Ja | 120.42 | 12.333,00 | 850,00 | 600,00 | 25,00 | 13.808,00 | 63.440,00 |
| 94 | 4.2.5 | 2. Sal | 2 | Nej | 60.12 | 6.949,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 7.874,00 | 35.970,00 |
| 96 | 4.2.6 | 2. Sal | 3 | Nej | 76.82 | 8.495,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.520,00 | 43.800,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 5
| Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 5.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 76.92 | 8.660,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.685,00 | 44.625,00 |
| 28 | 5.0.2 | Stuen | 4 | Ja | 103.52 | 11.120,00 | 850,00 | 600,00 | 25,00 | 12.595,00 | 57.375,00 |
| 30 | 5.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 74.52 | 8.390,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.415,00 | 43.275,00 |
| 32 | 5.0.4 | Stuen | 5 | Ja | 120.42 | 12.333,00 | 850,00 | 600,00 | 25,00 | 13.808,00 | 63.440,00 |
| 34 | 5.0.5 | Stuen | 2 | Ja | 60.02 | 7.082,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 8.007,00 | 36.635,00 |
| 36 | 5.0.6 | Stuen | 3 | Ja | 76.92 | 8.660,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.685,00 | 44.625,00 |
| 38 | 5.1.1 | 1. Sal | 3 | Nej | 76.92 | 8.506,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.531,00 | 43.855,00 |
| 40 | 5.1.2 | 1. Sal | 4 | Ja | 103.52 | 11.120,00 | 850,00 | 600,00 | 25,00 | 12.595,00 | 57.375,00 |
| 42 | 5.1.3 | 1. Sal | 3 | Nej | 74.52 | 8.241,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.266,00 | 42.530,00 |
| 44 | 5.1.4 | 1. Sal | 5 | Ja | 120.42 | 12.333,00 | 850,00 | 600,00 | 25,00 | 13.808,00 | 63.440,00 |
| 46 | 5.1.5 | 1. Sal | 2 | Nej | 60.02 | 6.937,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 7.862,00 | 35.910,00 |
| 48 | 5.1.6 | 1. Sal | 3 | Nej | 76.92 | 8.506,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.531,00 | 43.855,00 |
| 50 | 5.2.1 | 2. Sal | 3 | Nej | 76.92 | 8.506,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.531,00 | 43.855,00 |
| 52 | 5.2.2 | 2. Sal | 4 | Ja | 103.52 | 11.120,00 | 850,00 | 600,00 | 25,00 | 12.595,00 | 57.375,00 |
| 54 | 5.2.3 | 2. Sal | 3 | Nej | 74.52 | 8.241,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.266,00 | 42.530,00 |
| 56 | 5.2.4 | 2. Sal | 5 | Ja | 120.42 | 12.333,00 | 850,00 | 600,00 | 25,00 | 13.808,00 | 63.440,00 |
| 58 | 5.2.5 | 2. Sal | 2 | Nej | 60.02 | 6.937,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 7.862,00 | 35.910,00 |
| 60 | 5.2.6 | 2. Sal | 3 | Nej | 76.92 | 8.506,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.531,00 | 43.855,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 6
| Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 94.47 | 10.148,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 11.273,00 | 52.165,00 |
| 4 | 6.0.2 | Stuen | 3 | Ja | 92.27 | 9.911,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 11.036,00 | 50.980,00 |
| 6 | 6.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 92.27 | 9.911,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 11.036,00 | 50.980,00 |
| 8 | 6.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 94.47 | 10.148,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 11.273,00 | 52.165,00 |
| 10 | 6.1.1 | 1. Sal | 3 | Ja | 94.47 | 10.148,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 11.273,00 | 52.165,00 |
| 12 | 6.1.2 | 1. Sal | 3 | Ja | 92.27 | 9.911,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 11.036,00 | 50.980,00 |
| 14 | 6.1.3 | 1. Sal | 3 | Ja | 92.27 | 9.911,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 11.036,00 | 50.980,00 |
| 16 | 6.1.4 | 1. Sal | 3 | Ja | 94.47 | 10.148,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 11.273,00 | 52.165,00 |
| 18 | 6.2.1 | 2. Sal | 3 | Ja | 94.47 | 10.148,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 11.273,00 | 52.165,00 |
| 20 | 6.2.2 | 2. Sal | 3 | Ja | 92.27 | 9.911,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 11.036,00 | 50.980,00 |
| 22 | 6.2.3 | 2. Sal | 3 | Ja | 92.27 | 9.911,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 11.036,00 | 50.980,00 |
| 24 | 6.2.4 | 2. Sal | 3 | Ja | 94.47 | 10.148,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 11.273,00 | 52.165,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 7
| Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 90.41 | 9.712,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.837,00 | 49.985,00 |
| 3 | 7.0.2 | Stuen | 3 | Ja | 88.21 | 9.475,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.600,00 | 48.800,00 |
| 5 | 7.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 88.21 | 9.475,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.600,00 | 48.800,00 |
| 7 | 7.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 90.41 | 9.712,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.837,00 | 49.985,00 |
| 9 | 7.1.1 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.41 | 9.712,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.837,00 | 49.985,00 |
| 11 | 7.1.2 | 1. Sal | 3 | Ja | 88.21 | 9.475,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.600,00 | 48.800,00 |
| 13 | 7.1.3 | 1. Sal | 3 | Ja | 88.21 | 9.475,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.600,00 | 48.800,00 |
| 15 | 7.1.4 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.41 | 9.712,00 | 650,00 | 450,00 | 25,00 | 10.837,00 | 49.985,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 8
| Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8.0.1 | Stuen | 2 | Ja | 56.34 | 6.648,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 7.573,00 | 34.465,00 |
| 19 | 8.0.2 | Stuen | 2 | Ja | 54.64 | 6.448,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 7.373,00 | 33.465,00 |
| 21 | 8.0.3 | Stuen | 2 | Ja | 54.04 | 6.377,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 7.302,00 | 33.110,00 |
| 23 | 8.0.4 | Stuen | 2 | Ja | 54.64 | 6.448,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 7.373,00 | 33.465,00 |
| 25 | 8.0.5 | Stuen | 2 | Ja | 54.04 | 6.377,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 7.302,00 | 33.110,00 |
| 27 | 8.0.6 | Stuen | 2 | Ja | 56.94 | 6.719,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 7.644,00 | 34.820,00 |
| 29 | 8.1.1 | 1. Sal | 2 | Nej | 56.34 | 6.512,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 7.437,00 | 33.785,00 |
| 31 | 8.1.2 | 1. Sal | 2 | Nej | 54.64 | 6.315,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 7.240,00 | 32.800,00 |
| 33 | 8.1.3 | 1. Sal | 2 | Nej | 54.04 | 6.246,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 7.171,00 | 32.455,00 |
| 35 | 8.1.4 | 1. Sal | 2 | Nej | 54.64 | 6.315,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 7.240,00 | 32.800,00 |
| 37 | 8.1.5 | 1. Sal | 2 | Nej | 54.04 | 6.246,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 7.171,00 | 32.455,00 |
| 39 | 8.1.6 | 1. Sal | 2 | Nej | 56.94 | 6.581,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 7.506,00 | 34.130,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 9
| Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 9.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 71.83 | 8.087,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.112,00 | 41.760,00 |
| 43 | 9.0.2 | Stuen | 2 | Ja | 54.53 | 6.435,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 7.360,00 | 33.400,00 |
| 45 | 9.0.3 | Stuen | 2 | Ja | 55.13 | 6.505,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 7.430,00 | 33.750,00 |
| 47 | 9.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 69.53 | 7.828,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 8.853,00 | 40.465,00 |
| 49 | 9.0.5 | Stuen | 2 | Ja | 54.53 | 6.435,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 7.360,00 | 33.400,00 |
| 51 | 9.0.6 | Stuen | 2 | Ja | 57.43 | 6.777,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 7.702,00 | 35.110,00 |
| 53 | 9.1.1 | 1. Sal | 3 | Nej | 71.83 | 7.943,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 8.968,00 | 41.040,00 |
| 55 | 9.1.2 | 1. Sal | 2 | Nej | 54.53 | 6.303,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 7.228,00 | 32.740,00 |
| 57 | 9.1.3 | 1. Sal | 2 | Nej | 55.13 | 6.372,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 7.297,00 | 33.085,00 |
| 59 | 9.1.4 | 1. Sal | 3 | Nej | 69.53 | 7.689,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 8.714,00 | 39.770,00 |
| 61 | 9.1.5 | 1. Sal | 2 | Nej | 54.53 | 6.303,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 7.228,00 | 32.740,00 |
| 63 | 9.1.6 | 1. Sal | 2 | Nej | 57.43 | 6.638,00 | 500,00 | 400,00 | 25,00 | 7.563,00 | 34.415,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 10
| Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 10.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 73.06 | 8.225,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.250,00 | 42.450,00 |
| 67 | 10.0.2 | Stuen | 3 | Ja | 70.76 | 7.966,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 8.991,00 | 41.155,00 |
| 69 | 10.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 70.76 | 7.966,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 8.991,00 | 41.155,00 |
| 71 | 10.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 70.76 | 7.966,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 8.991,00 | 41.155,00 |
| 73 | 10.0.5 | Stuen | 3 | Ja | 70.76 | 7.966,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 8.991,00 | 41.155,00 |
| 75 | 10.0.6 | Stuen | 4 | Ja | 102.26 | 10.984,00 | 850,00 | 600,00 | 25,00 | 12.459,00 | 56.695,00 |
| 77 | 10.1.1 | 1. Sal | 3 | Nej | 73.06 | 8.079,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 9.104,00 | 41.720,00 |
| 79 | 10.1.2 | 1. Sal | 3 | Nej | 70.76 | 7.825,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 8.850,00 | 40.450,00 |
| 81 | 10.1.3 | 1. Sal | 3 | Nej | 70.76 | 7.825,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 8.850,00 | 40.450,00 |
| 83 | 10.1.4 | 1. Sal | 3 | Nej | 70.76 | 7.825,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 8.850,00 | 40.450,00 |
| 85 | 10.1.5 | 1. Sal | 3 | Nej | 70.76 | 7.825,00 | 600,00 | 400,00 | 25,00 | 8.850,00 | 40.450,00 |
